Deposit Rates
Effective July 17th, 2008
CD Rates
Months | Rate (%) | Annual Percentage Yield (%) |
6 | 2.23 2.48* | 2.50 2.51* |
9 | 2.25 2.50* | 2.27 2.53* |
12 | 2.40 2.65* | 2.42 2.69* |
15 | 2.42 2.67* | 2.46 2.70* |
18 | 2.50 2.75* | 2.55 2.80* |
24 | 2.71 2.96* | 2.75 3.00* |
30 | 2.92 3.17* | 2.96 3.21* |
36 | 3.10 3.35* | 3.14 3.41* |
* amounts over $50,000
IRA Rates
Months | Rate (%) | Annual Percentage Yield (%) |
Regular | 2.30 | 2.34 |
12 Month CD IRA | 2.50 | 2.55 |
24 Month CD IRA | 2.92 | 2.96 |
Roth IRA | 2.30 | 2.34 |
12 Month Roth CD | 2.50 | 2.34 |
Regular Savings Rates
.75% with an Annual Percentage Yield of .79%


